簡要描述:Edmund傳統(tǒng)鍍膜帶通干涉濾光片套件廣泛應(yīng)用于各種生物技術(shù)、生物醫(yī)學(xué),及定量化學(xué)應(yīng)用,以選擇性透射范圍狹窄的波長,同時阻斷所有其他的波長。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
Edmund傳統(tǒng)鍍膜帶通干涉濾光片套件
套件包括我們的傳統(tǒng)鍍膜帶通干涉濾光片
有可見光和近紅外版本
流行的12.5mm和25mm安裝直徑選項
涂層: | Traditional Coated |
傳統(tǒng)鍍膜帶通干涉濾光片廣泛應(yīng)用于各種生物技術(shù)、生物醫(yī)學(xué),及定量化學(xué)應(yīng)用,以選擇性透射范圍狹窄的波長,同時阻斷所有其他的波長。干涉濾光片廣泛用于各種儀器,其中包括臨床化學(xué)、環(huán)境實驗、色彩學(xué)、元件和激光譜線分離、火焰光度法、熒光和免疫測定等應(yīng)用。此外,還可使用干涉濾光片從弧形燈或氣體放電燈(Hg、Xe、Cd等)散譜線中選擇離散光譜線,以及從Ar、Kr、Nd:YAG及其他激光中隔離特定光譜線。它們經(jīng)常與激光二極管和LED結(jié)合使用.
Edmund傳統(tǒng)鍍膜帶通干涉濾光片套件
產(chǎn)品信息
標(biāo)題 | 產(chǎn)品編碼 |
12.5mm, UV 200-400nm CWL, 封裝濾波片套裝 | #68-630 |
25mm, UV 200-400nm CWL, 封裝濾波片套裝 | #68-631 |
12.5mm, Mercury 254-577nm CWL, 封裝濾波片套裝 | #68-632 |
25mm, Mercury 254-577nm CWL, 封裝濾波片套裝 | #68-633 |
12.5mm, VIS 400-694nm中心波長,帶框,濾光片套裝 | #66-635 |
25mm, VIS 400-694nm中心波長,帶框,濾光片套裝 | #66-637 |
12.5mm, VIS 400-700nm CWL, 封裝濾波片套裝 | #68-634 |
25mm, VIS 400-700nm CWL, 封裝濾波片套裝 | #68-635 |
12.5mm, 近紅外線 730-1650nm中心波長,帶框,濾光片套裝 | #66-636 |
25mm, 近紅外線 730-1650nm中心波長,帶框,濾光片套裝 | #66-638 |
技術(shù)信息
CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#68-630) | 25.0mm Diameter (#68-631) |
200nm | 10nm | #67-733 | #67-800 |
250nm | 10nm | #67-740 | #67-807 |
300nm | 10nm | #67-749 | #67-816 |
350nm | 10nm | #67-757 | #67-824 |
400nm | 10nm | #65-617 | #65-677 |
CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#68-632) | 25.0mm Diameter (#68-633) |
254nm | 10nm | #67-741 | #67-807 |
265nm | 10nm | #67-744 | #67-811 |
280nm | 10nm | #67-746 | #67-813 |
289nm | 10nm | #67-747 | #67-814 |
297nm | 10nm | #67-748 | #67-815 |
313nm | 10nm | #67-753 | #67-820 |
334nm | 10nm | #65-612 | #65-672 |
365nm | 10nm | #65-615 | #65-675 |
405nm | 10nm | #65-618 | #65-678 |
436nm | 10nm | #65-623 | #65-683 |
546nm | 10nm | #65-643 | #65-703 |
577nm | 10nm | #67-768 | #67-835 |
CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#66-635) | 25.0mm Diameter (#66-637) |
400nm | 10nm | #65-617 | #65-677 |
405nm | 10nm | #65-618 | #65-678 |
410nm | 10nm | #65-619 | #65-679 |
415nm | 10nm | #65-620 | #65-680 |
420nm | 10nm | #65-621 | #65-681 |
430nm | 10nm | #65-622 | #65-682 |
436nm | 10nm | #65-623 | #65-683 |
442nm | 10nm | #65-624 | #65-684 |
450nm | 10nm | #65-625 | #65-685 |
455nm | 10nm | #65-626 | #65-686 |
458nm | 10nm | #65-627 | #65-687 |
467nm | 10nm | #65-628 | #65-688 |
470nm | 10nm | #65-629 | #65-689 |
480nm | 10nm | #65-630 | #65-690 |
486nm | 10nm | #65-631 | #65-691 |
488nm | 10nm | #65-632 | #65-692 |
492nm | 10nm | #65-633 | #65-693 |
500nm | 10nm | #65-634 | #65-694 |
505nm | 10nm | #65-635 | #65-695 |
508nm | 10nm | #65-636 | #65-696 |
510nm | 10nm | #65-637 | #65-697 |
515nm | 10nm | #65-638 | #65-698 |
520nm | 10nm | #65-639 | #65-699 |
532nm | 10nm | #65-640 | #65-700 |
535nm | 10nm | #65-641 | #65-701 |
540nm | 10nm | #65-642 | #65-702 |
546nm | 10nm | #65-643 | #65-703 |
550nm | 10nm | #65-644 | #65-704 |
568nm | 10nm | #65-645 | #65-705 |
580nm | 10nm | #65-646 | #65-706 |
589nm | 10nm | #65-647 | #65-707 |
600nm | 10nm | #65-648 | #65-708 |
610nm | 10nm | #65-649 | #65-709 |
620nm | 10nm | #65-650 | #65-710 |
632nm | 10nm | #65-651 | #65-711 |
636nm | 10nm | #65-652 | #65-712 |
640nm | 10nm | #65-653 | #65-713 |
647nm | 10nm | #65-654 | #65-714 |
650nm | 10nm | #65-655 | #65-715 |
656nm | 10nm | #65-656 | #65-716 |
671nm | 10nm | #65-657 | #65-717 |
676nm | 10nm | #65-658 | #65-718 |
690nm | 10nm | #65-659 | #65-719 |
694nm | 10nm | #65-660 | #65-720 |
CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#68-634) | 25.0mm Diameter (#68-635) |
400nm | 10nm | #65-617 | #65-677 |
450nm | 10nm | #65-625 | #65-685 |
500nm | 10nm | #65-634 | #65-694 |
550nm | 10nm | #65-644 | #65-704 |
600nm | 10nm | #65-648 | #65-708 |
650nm | 10nm | #65-655 | #65-715 |
700nm | 10nm | #67-771 | #67-838 |
CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#66-636) | 25.0mm Diameter (#66-638) |
730nm | 10nm | #65-661 | #65-721 |
766nm | 10nm | #65-662 | #65-722 |
780nm | 10nm | #65-663 | #65-723 |
800nm | 10nm | #65-664 | #65-724 |
830nm | 10nm | #65-665 | #65-725 |
852nm | 10nm | #65-666 | #65-726 |
855nm | 10nm | #65-667 | #65-727 |
880nm | 10nm | #65-668 | #65-728 |
905nm | 10nm | #65-669 | #65-729 |
940nm | 10nm | #65-670 | #65-730 |
1064nm | 10nm | #65-671 | #65-731 |
1000nm | 10nm | #65-768 | #65-782 |
1050nm | 10nm | #65-769 | #65-783 |
1100nm | 10nm | #65-770 | #65-784 |
1150nm | 10nm | #65-771 | #65-785 |
1200nm | 10nm | #65-772 | #65-786 |
1250nm | 10nm | #65-773 | #65-787 |
1300nm | 12nm | #65-774 | #65-788 |
1350nm | 12nm | #65-775 | #65-789 |
1400nm | 12nm | #65-776 | #65-790 |
1450nm | 12nm | #65-777 | #65-791 |
1500nm | 12nm | #65-778 | #65-792 |
1550nm | 12nm | #65-779 | #65-793 |
1600nm | 12nm | #65-780 | #65-794 |
1650nm | 12nm | #65-781 | #65-795 |
Edmund Optics® (EO)作為優(yōu)良的光學(xué)、成像和光子技術(shù)供應(yīng)商,自1942年成立以來一直服務(wù)于生命科學(xué),生物醫(yī)學(xué),工業(yè)檢測,半導(dǎo)體,研發(fā)和國防等各個行業(yè)。 EO設(shè)計并制造了一系列應(yīng)用廣泛的光學(xué)元件、多元件鏡頭、成像系統(tǒng)以及光機械設(shè)備,同時批量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和定制產(chǎn)品以支持OEM應(yīng)用。 EO足跡現(xiàn)已遍布九個以上的國家/地區(qū),擁有員工1,000多名并還在繼續(xù)擴大。
光學(xué)濾光片簡介
濾光片選擇性地透射光譜的一部分,同時拒絕透射其余部分。愛特蒙特光學(xué)的光學(xué)濾光片常用于顯微鏡、光譜學(xué)、化學(xué)分析和機器視覺,可提供各種過濾類型和精度等級。本應(yīng)用筆記介紹了用于制造愛特蒙特光學(xué)濾光片的不同技術(shù)、一些關(guān)鍵規(guī)范的定義以及愛特蒙特光學(xué)提供的各種濾光片的描述。
光學(xué)濾光片關(guān)鍵術(shù)語
雖然濾光片與其他光學(xué)組件有許多相同的規(guī)范,但是為了有效地了解并確定哪種濾光片適合您的應(yīng)用,應(yīng)該了解濾光片中的許多特定規(guī)范。
中心波長 (CWL)
用于定義帶通濾光片的中心波長描述頻譜帶寬的中點,濾光片在此之上傳輸。傳統(tǒng)的鍍膜光學(xué)濾光片傾向于在中心波長附近達到大的透射率,而鍍加硬膜的光學(xué)濾光片往往在光譜帶寬上有相當(dāng)平坦的傳輸輪廓。
帶寬
帶寬是一個波長范圍,用于表示頻譜通過入射能量穿過濾光片的特定部分。帶寬又稱為FWHM(圖1)。
圖 1: 中心波長和半峰全寬說明
半峰全寬 (FWHM)
FWHM
描述帶通濾光片將傳輸?shù)念l譜帶寬。該帶寬的上限和下限是在濾光片達到大透射率的 50% 時的波長下定義的。例如,如果濾光片的大透射率是 90%,那么濾光片達到透射率之 45% 時的波長將定義 FWHM 的上限和下限。10 納米或更低的 FWHM 被認為是窄帶,通常用于激光凈化和化學(xué)檢測。25-50 納米的 FWHM 經(jīng)常用于機器視覺應(yīng)用;超過 50 納米的 FHWM 被認為是寬帶,通常用于熒光顯微鏡應(yīng)用。
截止范圍
阻斷范圍是用于表示通過濾光片衰減的能量光譜區(qū)域的波長間隔(圖2)。阻斷程度通常會在光密度中定。
圖 2: 截止范圍說明
斜率
斜率是通常在邊緣濾光片上定義的規(guī)范,如短波通或長波通濾光片,用來描述濾光片從高截止轉(zhuǎn)換為高透射率的帶寬??梢詮母鞣N起點和終點定斜率,作為截止波長的百分比。愛特蒙特光學(xué)有限公司通常將斜率定義為從 10% 傳輸點到 80% 傳輸點的距離。例如,將期望具有 1% 斜率的 500 納米長波通濾光片在 5 納米(500 納米的 1%)帶寬上從 10% 的透射率轉(zhuǎn)換為 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被濾光片阻斷或拒絕的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度則表示高透射率。6.0或更大的光密度用于兩端的阻斷需求,如拉曼光譜或熒光顯微鏡。3.0-4.0的光密度是激光分離和凈化、機器視覺和化學(xué)檢測的理想選擇,而 2.0 或更少的光密度是顏色排序和分離光譜順序的理想選擇。
圖3:光密度說明
二向色性濾光片
二向色性濾光片是用于取決于波長透射率或反射光的濾光片類型;特定波長范圍透射的光則鑒于不同范圍的光線反射或吸收(圖4)。二向色性濾光片常用于長波通和短波通應(yīng)用。
圖
4:
二向色性濾光片鍍膜說明
起始波長
起始波長是用于表示在長波通濾光片中透射率增加至50%波長的術(shù)語。起始波長由圖5中的λcut-on起始表示。
圖 5:
起始波長說明
截止波長
截止波長是用于表示在短波通濾光片中透射率降低至50%波長的術(shù)語。截止波長由圖6中的λcut-off截止表示。
圖
6:
截止波長說明
產(chǎn)品咨詢